Argentina
Total de miembros de la Iglesia | 389,393 |
Misiones | 10 |
Congregaciones | 841 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 102 |
Aruba
Total de miembros de la Iglesia | 489 |
Congregaciones | 2 |
Centros de historia familiar | 1 |
Bolivia
Total de miembros de la Iglesia | 172,640 |
Misiones | 3 |
Congregaciones | 253 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 32 |
Brasil
Total de miembros de la Iglesia | 1,138,740 |
Misiones | 27 |
Congregaciones | 1,925 |
Templos | 5 |
Centros de historia familiar | 309 |
Chile
Total de miembros de la Iglesia | 563,689 |
Misiones | 9 |
Congregaciones | 620 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 98 |
Colombia
Total de miembros de la Iglesia | 172,534 |
Misiones | 4 |
Congregaciones | 272 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 42 |
Costa Rica
Total de miembros de la Iglesia | 38,337 |
Misiones | 1 |
Congregaciones | 77 |
Templos | 1 |
Ecuador
Total de miembros de la Iglesia | 195,941 |
Misiones | 3 |
Congregaciones | 300 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 43 |
El Salvador
Total de miembros de la Iglesia | 109,118 |
Misiones | 2 |
Congregaciones | 161 |
Guatemala
Total de miembros de la Iglesia | 226,027 |
Misiones | 5 |
Congregaciones | 415 |
Templos | 1 |
Honduras
Total de miembros de la Iglesia | 142,258 |
Misiones | 3 |
Congregaciones | 219 |
México
Total de miembros de la Iglesia | 1,234,545 |
Misiones | 23 |
Congregaciones | 2,009 |
Templos | 12 |
Centros de historia familiar | 260 |
Nicaragua
Total de miembros de la Iglesia | 71,888 |
Misiones | 2 |
Congregaciones | 103 |
Panamá
Total de miembros de la Iglesia | 46,425 |
Misiones | 1 |
Congregaciones | 78 |
Templos | 1 |
Paraguay
Total de miembros de la Iglesia | 80,788 |
Misiones | 2 |
Congregaciones | 149 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 15 |
Perú
Total de miembros de la Iglesia | 493,563 |
Misiones | 9 |
Congregaciones | 776 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 109 |
Puerto Rico
Total de miembros de la Iglesia | 20,785 |
Misiones | 1 |
Congregaciones | 41 |
Centros de historia familiar | 8 |
República Dominicana
Total de miembros de la Iglesia | 118,557 |
Misiones | 3 |
Congregaciones | 201 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 29 |
Uruguay
Total de miembros de la Iglesia | 95,726 |
Misiones | 2 |
Congregaciones | 162 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 21 |
Venezuela
Total de miembros de la Iglesia | 150,017 |
Misiones | 4 |
Congregaciones | 274 |
Templos | 1 |
Centros de historia familiar | 38 |
Total de miembros de la Iglesia | 14,131,467 |
Misiones | 340 |
Misioneros | 52,483 |
Centros de Capacitación Misional | 15 |
Templos | 134 |
Congregaciones | 28,660 |
Universidades y colegios universitarios | 4 |
Total de alumnos de seminario | 369,373 |
Total de alumnos de instituto | 348,111 |
Centros de historia familiar | 4,648 |
Países con centros de historia familiar | 127 |
Países que reciben ayuda humanitaria (desde 1985) | 178 |
Misioneros de servicios de bienestar (incluidos los misioneros de servicio humanitario) | 8,583 |
Idiomas de los materiales de la Iglesia | 166 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por sus comentarios